2018年培训、实习费、书费一览表 | ||||||||||||
序号 | 专业 | 资格证培训 |
操作证 培训费 |
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 |
教材 服装费 |
住宿 水电费 |
空调费 (/月) |
|
中级 | 高级 | |||||||||||
1 | 数控加工 | 780 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |
2 | 电工 | 780 | 1200 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 |
3 | 焊工 | 780 | 1200 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 |
4 | 计算机 | 780 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |
5 | 图文网络 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |||
6 | 保育员 | 780 | 1200 | 3000 | 0 | 全免 | 30元 | |||||
7 | 航空 | 2000 | 3600 | 6000 | 400 | 全免 | 30元 | |||||
8 | 育婴师 | 1000 | 1500 | 0 | 50 | 全免 | ||||||
9 | 叉车、铲车 | 780 | 0 | 2000 | 全免 | |||||||
10 |
高处、制冷 高压 |
780 | 1000 | 880 | 全免 | |||||||
11 | 安全培训 | 150--500 |