| 2023年郓城县新华职业中等专业学校招生专业 | ||||
| 类别 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 去向 |
| 机械类 | 数控机械加工技术 | 40 | 3年 | 升学、就业双向 |
| 焊接技术 | 40 | 3年 | 升学、就业双向 | |
| 计算机类 | 计算机应用及网络 | 100 | 3年 | 升学、就业双向 |
| 动漫游戏与设计 | 20 | 3年 | 升学、就业双向 | |
| 大数据应用 | 20 | 3年 | 升学、就业双向 | |
| 电子商务与直播 | 40 | 3年 | 升学、就业双向 | |
| 电气类 | 机电一体化(飞机维修) | 50 | 3年 | 东营职业学院定向班 |
| 机电一体化 | 150 | 3年 | 高考班 | |
| 工业机器人 | 30 | 3年 | 校企合作 | |
| 无人机 | 30 | 3年 | 校企合作 | |
| 电梯维修与保护 | 40 | 3年 | 升学、就业双向 | |
| 教育类 | 幼儿教育 | 40 | 3年 | 高考班 |
| 幼儿保育 | 40 | 3年 | 升学、就业双向 | |
| 护理类 | 护理 | 40 | 3年 | 高考班 |
| 服务类 | 中式烹饪 | 100 | 3年 | 升学、就业双向 |
| 西式面点 | 40 | 3年 | 蓝海定向班 | |
| 高特乘务 | 40 | 3年 | 东营职业学院定向班 | |
| 艺术形象设计 | 40 | 3年 | 就业 | |
| 汽车类类 | 新能源汽车运用与维修 | 100 | 3年 | 校企合作 |
